Yükleniyor...
Lütfen bekleyin
ℹ️ Namaz vakitleri, hesaplama yöntemlerine bağlı olarak birkaç dakikalık farklılık gösterebilir.
26 Şubat 2026 Perşembe
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2026 13 Şaban 1447 | 06:03 | 07:30 | 12:45 | 15:27 | 17:50 | 19:12 |
02.02.2026 🌙Berat Kandili 14 Şaban 1447 | 06:02 | 07:29 | 12:45 | 15:28 | 17:52 | 19:13 |
03.02.2026 15 Şaban 1447 | 06:01 | 07:28 | 12:45 | 15:29 | 17:53 | 19:14 |
04.02.2026 16 Şaban 1447 | 06:00 | 07:27 | 12:45 | 15:30 | 17:54 | 19:15 |
05.02.2026 17 Şaban 1447 | 05:59 | 07:26 | 12:45 | 15:31 | 17:55 | 19:17 |
06.02.2026 18 Şaban 1447 | 05:59 | 07:25 | 12:45 | 15:32 | 17:57 | 19:18 |
07.02.2026 19 Şaban 1447 | 05:58 | 07:24 | 12:46 | 15:33 | 17:58 | 19:19 |
08.02.2026 20 Şaban 1447 | 05:57 | 07:23 | 12:46 | 15:34 | 17:59 | 19:20 |
09.02.2026 21 Şaban 1447 | 05:56 | 07:21 | 12:46 | 15:35 | 18:00 | 19:21 |
10.02.2026 22 Şaban 1447 | 05:55 | 07:20 | 12:46 | 15:36 | 18:02 | 19:22 |
11.02.2026 23 Şaban 1447 | 05:53 | 07:19 | 12:46 | 15:37 | 18:03 | 19:23 |
12.02.2026 24 Şaban 1447 | 05:52 | 07:18 | 12:46 | 15:38 | 18:04 | 19:24 |
13.02.2026 25 Şaban 1447 | 05:51 | 07:17 | 12:46 | 15:39 | 18:05 | 19:25 |
14.02.2026 26 Şaban 1447 | 05:50 | 07:15 | 12:46 | 15:40 | 18:07 | 19:26 |
15.02.2026 27 Şaban 1447 | 05:49 | 07:14 | 12:46 | 15:41 | 18:08 | 19:28 |
16.02.2026 28 Şaban 1447 | 05:48 | 07:13 | 12:45 | 15:42 | 18:09 | 19:29 |
17.02.2026 29 Şaban 1447 | 05:46 | 07:11 | 12:45 | 15:43 | 18:10 | 19:30 |
18.02.2026 1 Ramazan 1447 | 05:45 | 07:10 | 12:45 | 15:44 | 18:11 | 19:31 |
19.02.2026 🌙Ramazan Başlangıcı📌Havaya Cemre🌙1. Gün 2 Ramazan 1447 | 05:44 | 07:09 | 12:45 | 15:45 | 18:13 | 19:32 |
20.02.2026 3 Ramazan 1447 | 05:43 | 07:07 | 12:45 | 15:46 | 18:14 | 19:33 |
21.02.2026 4 Ramazan 1447 | 05:41 | 07:06 | 12:45 | 15:46 | 18:15 | 19:34 |
22.02.2026 5 Ramazan 1447 | 05:40 | 07:04 | 12:45 | 15:47 | 18:16 | 19:35 |
23.02.2026 6 Ramazan 1447 | 05:39 | 07:03 | 12:45 | 15:48 | 18:17 | 19:36 |
24.02.2026 7 Ramazan 1447 | 05:37 | 07:01 | 12:45 | 15:49 | 18:18 | 19:38 |
25.02.2026 8 Ramazan 1447 | 05:36 | 07:00 | 12:44 | 15:50 | 18:20 | 19:39 |
👉26.02.2026 📌Suya Cemre 9 Ramazan 1447 | 05:34 | 06:59 | 12:44 | 15:51 | 18:21 | 19:40 |
27.02.2026 10 Ramazan 1447 | 05:33 | 06:57 | 12:44 | 15:51 | 18:22 | 19:41 |
28.02.2026 11 Ramazan 1447 | 05:31 | 06:55 | 12:44 | 15:52 | 18:23 | 19:42 |
Giresun namaz vakitleri, konumunuza göre günlük ve aylık olarak bu sayfada sunulmaktadır. İmsak vakti ile başlayan beş vakit namaz saatleri, güneşin konumu ve astronomik hesaplamalarla belirlenir. Giresun için ezan saatleri Türkiye saati (Europe/Istanbul) ile gösterilir; imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini tek bakışta görebilirsiniz.
Giresun ezan saatleri sayfamızda hem bugünün namaz vakitleri hem de ay boyunca imsak vakti ve iftar saatlerini içeren aylık tablo yer alır. Namaz vakitleri her gün güncellenir; bir sonraki vakte kalan süreyi takip ederek ibadetinizi vaktinde yapabilirsiniz. Özellikle Ramazan ayında Giresun imsak vakti ve iftar saati bilgisi sahur ve iftar planlamanız için önem taşır.
Türkiye'nin 81 ili arasında Giresun için namaz vakitleri, enlem ve boylam bilgisine göre hesaplanır. Bu nedenle Giresun ezan saatleri, diğer illerden birkaç dakika farklılık gösterebilir. Sitemizde Giresun namaz vakitleri günlük ve aylık cetvel olarak sunulduğu için hem tek gün hem de ay boyunca imsak vakti ve diğer vakitleri kolayca inceleyebilirsiniz.
Giresun için ezan saatleri ve namaz vakitleri sayfamız mobil uyumludur; telefon veya tabletinizden de rahatça kullanabilirsiniz. İmsak vakti sabah namazından önceki yeme-içme sınırını, akşam vakti ise iftar zamanını gösterir. Giresun namaz vakitleri sayfasında ayrıca kıble yönü, duvar takvimi ve imsakiye gibi ek sayfalara bağlantılar bulunur.
Giresun ezan saatleri ve namaz vakitleri düzenli olarak güncellenir. İmsak vakti, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini bu sayfadan takip edebilir; aylık tablo ile ileri tarihli namaz vakitlerini önceden planlayabilirsiniz. Tüm Giresun namaz vakitleri bilgisi ücretsiz ve reklamsız sunulmaktadır.